Men's Kayak Surface
                Final 
            
            
                
        Oficial
            
        
        
            
                 28/05/2024 - 17:30
                
                
            
            
        
    
    
       
                        
                Men's Kayak Surface
                Final 
            
            Oficial
            28/05/2024 - 17:30
 
            | RK | Name | COUNTRY | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Great Britain |  | 1396.67 |  | |
| R11213.33 R21396.67 R3913.33 | |||||||
| 2 |   |  | France |  | 1303.33 |  | |
| R11303.33 R21006.67 R3896.67 | |||||||
| 3 |   |  | Poland |  | 1220.00 |  | |
| R1510.00 R2713.33 R31220.00 | |||||||
| 4 |   |  | Great Britain |  | 1126.67 |  | |
| R1690.00 R21126.67 R3985.00 | |||||||
| 5 |   |  | Poland |  | 1126.67 |  | |
| R1210.00 R21126.67 R3653.33 | |||||||
| RK | Name | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Harry PRICEGreat Britain |  |  | 1396.67 |  | |
| R11213.33 R21396.67 R3913.33 | |||||||
| 2 |   | Tom DOLLEFrance |  |  | 1303.33 |  | |
| R11303.33 R21006.67 R3896.67 | |||||||
| 3 |   | Tomasz CZAPLICKIPoland |  |  | 1220.00 |  | |
| R1510.00 R2713.33 R31220.00 | |||||||
| 4 |   | Ben HIGSONGreat Britain |  |  | 1126.67 |  | |
| R1690.00 R21126.67 R3985.00 | |||||||
| 5 |   | Bartosz CZAUDERNAPoland |  |  | 1126.67 |  | |
| R1210.00 R21126.67 R3653.33 | |||||||
Summary Men's Kayak Surface Final
| 1 |   | 
                                            1396.67
                                         | |||
| 2 |   | 
                                            1303.33
                                         | -93.34 | ||
| 3 |   | 
                                            1220.00
                                         | -176.67 | ||
| 4 |   | 
                                            1126.67
                                         | -270.00 | ||
| 5 |   | 
                                            1126.67
                                         | -270.00 | 
