Women's Kayak Surface
                Final 
            
            
                
        Oficial
            
        
        
            
                 28/05/2024 - 16:50
                
                
            
            
        
    
    
       
                        
                Women's Kayak Surface
                Final 
            
            Oficial
            28/05/2024 - 16:50
 
            | RK | Name | COUNTRY | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Poland |  | 1006.67 |  | |
| R1810.00 R21006.67 R3876.67 | |||||||
| 2 |   |  | Great Britain |  | 883.33 |  | |
| R1883.33 R2856.67 R3666.67 | |||||||
| 3 |   |  | Germany |  | 815.00 |  | |
| R1226.67 R2353.33 R3815.00 | |||||||
| 4 |   |  | Japan |  | 596.67 |  | |
| R1596.67 R2156.67 R3426.67 | |||||||
| 5 |   |  | United States |  | 493.33 |  | |
| R1250.00 R2493.33 R3326.67 | |||||||
| RK | Name | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Zofia TULAPoland |  |  | 1006.67 |  | |
| R1810.00 R21006.67 R3876.67 | |||||||
| 2 |   | Ottilie ROBINSON-SHAWGreat Britain |  |  | 883.33 |  | |
| R1883.33 R2856.67 R3666.67 | |||||||
| 3 |   | Merle HAUSERGermany |  |  | 815.00 |  | |
| R1226.67 R2353.33 R3815.00 | |||||||
| 4 |   | Hitomi TAKAKUJapan |  |  | 596.67 |  | |
| R1596.67 R2156.67 R3426.67 | |||||||
| 5 |   | Abby HOLCOMBEUnited States |  |  | 493.33 |  | |
| R1250.00 R2493.33 R3326.67 | |||||||
Summary Women's Kayak Surface Final
| 1 |   | 
                                            1006.67
                                         | |||
| 2 |   | 
                                            883.33
                                         | -123.34 | ||
| 3 |   | 
                                            815.00
                                         | -191.67 | ||
| 4 |   | 
                                            596.67
                                         | -410.00 | ||
| 5 |   | 
                                            493.33
                                         | -513.34 | 
